Yerel Kalkınma Hamlesi 2025 Başvuru Sonuçları Açıklandı: 72 İlde 185 Milyar TL’lik Dev Yatırım Dalgası
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından ilan edilen sonuçlara göre Türkiye genelinde 72 farklı ilde, 171 farklı yatırım konusunda toplam 303 proje desteklenmeye uygun bulundu. Onaylanan projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 184 milyar 996 milyon 911 bin 955 TL olarak kayıtlara geçti. Başvuru sahipleri sonuçlarını Yerel Kalkınma Hamlesi Portalı üzerinden görüntüleyebiliyor.
Bir Bakışta 2025 Yerel Kalkınma Hamlesi Sonuçları (Hızlı Özet)
-
Yürütücü Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
-
Kapsanan İl Sayısı: 72 il
-
Toplam Onaylanan Proje Sayısı: 303 proje
-
Öngörülen Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 184.996.911.955 TL (yaklaşık 185 milyar TL)
-
En Yüksek Yatırım Tutarına Sahip İl: İzmir (27,16 milyar TL)
-
En Fazla Proje Onayı Alan İl: İstanbul (13 proje)
-
Sonuç Sorgulama Adresi: yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilen 2025 yılı başvuru sonuçlarına, girişimciler ve yatırımcılar doğrudan Yerel Kalkınma Hamlesi Portalı üzerinden erişebiliyor. Portal üzerinden her başvuru sahibi kendi projesine ilişkin değerlendirme durumunu ve resmi bildirimleri görüntüleyebiliyor.
Rakamlarla 2025 Yatırım Haritası: Zirvede Hangi İller Var?
Resmî verilere göre yatırım tutarı bakımından İzmir, Ordu ve İstanbul ilk üç sırayı paylaşırken; proje adedi bakımından İstanbul, Konya, Rize ve Kayseri öne çıktı. Sadece ilk üç ilin (İzmir, Ordu, İstanbul) toplam yatırım tutarı 57,8 milyar TL'yi aşarak program kapsamındaki toplam sabit yatırımın yaklaşık yüzde 31,3'ünü oluşturdu.
En Yüksek Sabit Yatırım Tutarına Sahip İlk 10 İl
| Sıra | İl | Onaylanan Proje Sayısı | Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı (TL) | Öne Çıkan Yatırım Konusu |
| 1 | İzmir | 3 | 27.161.578.000 TL | Yüzer Deniz Üstü Rüzgâr Türbini Platformu (21,03 milyar TL) |
| 2 | Ordu | 9 | 16.358.453.381 TL | Kakao İşleme ve Endüstriyel Çikolata Üretimi (11,74 milyar TL) |
| 3 | İstanbul | 13 | 14.369.904.108 TL | Nitelikli Kültür Endüstrileri Yatırımları (13,30 milyar TL) |
| 4 | Karabük | 5 | 5.470.829.129 TL | Sıcak Daldırma Galvaniz Tesisi (3,16 milyar TL) |
| 5 | Manisa | 7 | 5.176.720.530 TL | Elektronik Kart/Modülleri Üretimi (2,53 milyar TL) |
| 6 | Ankara | 7 | 4.979.438.522 TL | Tıbbi Ürün ve Ambalajları Üretimi (1,91 milyar TL) |
| 7 | Aksaray | 4 | 4.770.555.661 TL | Motosiklet, Moped ve Motorlu Bisiklet Üretimi (4,77 milyar TL) |
| 8 | Kırşehir | 1 | 4.166.370.181 TL | Flakon ve Cam Ambalaj Üretimi (4,17 milyar TL) |
| 9 | Hakkari | 2 | 4.000.000.000 TL | Çinko ve Kurşun İzabe Tesisi (4,00 milyar TL) |
| 10 | Sivas | 6 | 3.877.452.043 TL | Alçı Plaka Üretimi (2,34 milyar TL) |
En Fazla Proje Onayı Alan İlk 10 İl
-
İstanbul: 13 proje (14.369.904.108 TL)
-
Konya: 11 proje (3.019.820.467 TL)
-
Rize: 11 proje (2.592.508.354 TL)
-
Kayseri: 11 proje (2.455.386.440 TL)
-
Yozgat: 10 proje (2.733.374.053 TL)
-
Ordu: 9 proje (16.358.453.381 TL)
-
Trabzon: 9 proje (3.818.767.656 TL)
-
Samsun: 8 proje (3.580.701.494 TL)
-
Mersin: 8 proje (3.304.806.701 TL)
-
Giresun: 8 proje (1.406.481.979 TL)
Sektörel Eğilimler: 2025 Teşviklerinde Hangi Alanlar Öne Çıktı?
72 ilde desteklenmeye hak kazanan 303 projenin konu dağılımı incelendiğinde, bölgesel potansiyeli yüksek teknoloji ve katma değerli üretimle birleştiren altı ana eksen dikkat çekiyor:
1. Yeşil Dönüşüm, Temiz Enerji ve Döngüsel Ekonomi
Programın en büyük tekil yatırımı İzmir'de 21 milyar 29 milyon 80 bin TL öngörülen bütçeyle onaylanan Yüzer Deniz Üstü Rüzgâr Türbini Platformu Üretim Tesisi oldu. İzmir'de ayrıca Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için bitkisel atık yağdan hammadde üretimine yönelik 2 projeye 6,13 milyar TL yatırım öngörüldü. Balıkesir'de Yeşil Hidrojen Üretimi, Bursa'da On-Shore RES rüzgâr türbini üretimi, Kayseri'de Enerji Depolama Sistemleri ve Hatay'da 4 projelik Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı yatırımları yeşil dönüşüm başlığında öne çıkan diğer projeler arasında yer aldı.
2. Tarımsal Atıktan Katma Değerli Gıda ve Biyoekonomi
Anadolu illerinde geleneksel tarım ürünlerinin ham olarak satılması yerine ileri işleme teknolojileriyle katma değere dönüştürülmesi hedeflendi. Ordu'da 3 projede 11,74 milyar TL'lik Kakao İşleme ve Endüstriyel Çikolata Üretimi, Çanakkale'de 3,65 milyar TL'lik Endüstriyel Süt Ürünleri Üretimi, Tokat'ta 2,80 milyar TL'lik Maya Üretim Tesisi ve Adana'da turunç atıklarından katma değerli gıda üretimi bu alanda dikkat çekti. Ayrıca Trabzon (7 proje, 3,25 milyar TL) ve Sinop (2 proje, 2,03 milyar TL) entegre su ürünleri ve kapalı devre yetiştiricilik yatırımlarıyla öne çıktı.
3. Sağlık, Medikal Ambalaj ve Biyoteknoloji
Sağlık endüstrisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik başlıklar desteklendi. Kırşehir'de 4,17 milyar TL'lik Flakon ve Cam Ambalaj Üretimi, Ankara'da Medikal Enzim/Boyar Madde (1,70 milyar TL) ile Tıbbi Ürün ve Ambalajları (1,91 milyar TL), Niğde'de Medikal Ürünler İçin Endüstriyel Kalsit (2,50 milyar TL), Samsun'da Tıbbi Cihaz Üretimi (1,93 milyar TL) ve Mardin'de Antivenom ve Antiserum Üretimi onay alan kritik projeler oldu.
4. Savunma, Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv Yan Sanayi
Yüksek teknolojili imalat sanayisinde Aksaray'da 4 projede 4,77 milyar TL'lik Motosiklet, Moped ve Motorlu Bisiklet Üretimi dikkat çekerken; Kayseri'de 5 projeyle Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı (1,61 milyar TL), Konya'da Raylı Taşımacılık Parçaları (1,52 milyar TL), Mermi Üretimi ve MIM Teknolojisiyle Askeri Silah Parçaları yatırımları öne çıktı. Çorum, Kırıkkale, Samsun, Sivas ve Karaman da savunma ve ulaşım sistemleri tedarik zincirinde yerini aldı.
5. Kültür Endüstrileri ve Nitelikli Turizm
İstanbul, Nitelikli Kültür Endüstrileri Yatırımları (5 proje, 13,30 milyar TL) ve Görsel-İşitsel Prodüksiyon/Stüdyo Altyapısı (6 proje, 881 milyon TL) ile yaratıcı ekonominin merkezi oldu. Turizmde ise klasik konaklamanın yanı sıra Rize'de Doğa Temelli Turizm Merkezi (6 proje) ve Butik Çay Turizm Kompleksi (4 proje), Bolu, Isparta ve Ordu'da Geriatri Turizmi Merkezleri ile Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesisleri desteklendi.
6. Maden İşleme ve İleri Malzeme Teknolojileri
Ham maden ihracatı yerine mikronize ve kimyasal işleme tesisleri teşvik edildi. Hakkari'de 4,00 milyar TL'lik Çinko ve Kurşun İzabe Tesisi, Ordu'da 4,06 milyar TL'lik Bentonit Bazlı Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri, Çankırı'da 2,73 milyar TL'lik Tuz Hammaddesinden Kimyasal Ürünler, Muğla'da 2,15 milyar TL'lik Mikronize Kalsit ve Kahramanmaraş'ta 2,07 milyar TL'lik Aktive Edilmiş Kil Üretimi öne çıkan projeler arasında yer aldı.
İl İl 2025 Yerel Kalkınma Hamlesi Desteklenen Projeler Tam Listesi
Aşağıdaki tabloda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen 72 ildeki tüm yatırım konularını, başarılı bulunan proje sayılarını ve öngörülen sabit yatırım tutarlarını inceleyebilirsiniz:
| İl | Yatırım Konusu | Proje Sayısı | Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı (TL) |
| Adana | Teknolojik Tarım Makineleri Üretimi | 2 | 360.823.262 |
| Adana | Tornalama ve Frezeleme İçin Kesici Uç Üretimi | 1 | 138.315.918 |
| Adana | Turunç vb. Meyve Atıklarından Katma Değerli Gıda Üretimi | 1 | 1.740.407.241 |
| Adıyaman | Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi | 4 | 1.892.905.997 |
| Adıyaman | Entegre Mermer İşleme Tesisi | 1 | 1.205.720.169 |
| Afyonkarahisar | Gıda Kıvam Arttırıcıları/Bitkisel İçerikli Gıda Takviye Ürünleri Üretimi | 1 | 342.767.071 |
| Afyonkarahisar | Jeotermal Kaynaklar ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 1 | 100.000.000 |
| Ağrı | Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi | 2 | 718.398.192 |
| Aksaray | Motosiklet, Moped ve Motorlu Bisiklet Üretimi | 4 | 4.770.555.661 |
| Amasya | Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Süt Üretim ve Süt İşleme Tesisi | 1 | 696.742.102 |
| Amasya | Bitkisel Ham ve Rafine Yağ Üretimi | 1 | 810.000.000 |
| Amasya | Jeotermal Sera Tesisi (Asgari 50 dekar otomasyon sera) | 1 | 286.000.000 |
| Ankara | Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Geri Dönüşüm Tesisi | 2 | 869.910.000 |
| Ankara | Havuçtan Beta Karoten ve Bitkilerden Katma Değerli Gıda Takviyesi vb. Üretimi | 2 | 499.528.522 |
| Ankara | Medikal Kullanıma Yönelik Enzim ve Boyar Madde Üretimi | 1 | 1.700.000.000 |
| Ankara | Tıbbi Ürün ve Ambalajları Üretimi (Alüminyum tüpler, cam flakonlar, ampuller vb.) | 2 | 1.910.000.000 |
| Antalya | Organik Sera Atıklarından Selüloz ve/veya Mikrobiyal Gübre Üretim Tesisi | 1 | 319.561.258 |
| Artvin | Doğa Temelli Turizm Merkezi | 4 | 350.771.992 |
| Artvin | Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi | 1 | 77.892.286 |
| Aydın | Hassas/Akıllı Tarım Makineleri Üretimi | 2 | 248.222.264 |
| Aydın | Sağlıklı Atıştırmalık Üretimi | 2 | 61.975.184 |
| Aydın | Tarımsal Yan Ürün ve Atıklardan Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi | 1 | 48.102.482 |
| Balıkesir | Asgari 2500 Küçükbaş Kapasiteli Entegre Süt Üretim ve İşleme Tesisi | 1 | 350.400.000 |
| Balıkesir | Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi (Mikronize kalsiyum karbonat vb.) | 2 | 308.160.941 |
| Balıkesir | S Cam Elyaf Üretimi | 1 | 1.496.841.000 |
| Balıkesir | Yeşil Hidrojen Üretimi | 1 | 291.070.500 |
| Bartın | Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi | 1 | 457.845.812 |
| Bingöl | Beş Yıldızlı Kış Konaklama Tesisi | 1 | 600.000.000 |
| Bitlis | Dondurulmuş Patates ve Patatesten Mamul Ürünler Üretimi | 1 | 78.500.000 |
| Bitlis | Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi | 1 | 110.000.000 |
| Bolu | Geriatri Merkezi | 1 | 399.500.000 |
| Bolu | Likit Yumurta ve Yumurta Tozu Üretimi | 1 | 413.871.348 |
| Bolu | Modüler Ahşap Mobilya İmalatı | 3 | 208.416.347 |
| Burdur | Asgari 1000 Baş Yüksek Genetik Kapasiteli Entegre Damızlık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 1.100.000.000 |
| Burdur | Çapraz Lamine Ahşap Üretim Tesisi | 1 | 1.370.572.460 |
| Burdur | Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi | 2 | 420.021.358 |
| Bursa | Biyopolimer Üretimi | 1 | 177.536.669 |
| Bursa | Metal İşlemeye Yönelik 5 Eksen İşleme Merkezi Üretimi | 2 | 324.099.788 |
| Bursa | On-Shore RES için Rüzgar Türbini Üretimi | 1 | 50.000.000 |
| Bursa | Sismik İzolatör Üretimi | 2 | 423.036.340 |
| Çanakkale | Yüksek Ekonomik Değere Sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Üretimi | 3 | 3.650.472.448 |
| Çankırı | Bentonitten Katma Değerli Alternatif Ürünlerin İmalatı | 1 | 576.113.330 |
| Çankırı | Tuz Hammaddesinden Katma Değerli Kimyasal Ürünlerin Üretilmesi | 4 | 2.727.800.000 |
| Çorum | Alaşımlı Döküm Ürünleri Üretimi (Çelik, krom, bi-metal, bronz, pik ve sfero döküm vb.) | 2 | 776.632.000 |
| Çorum | Likit Yumurta ve Yumurta Tozu | 2 | 1.542.672.986 |
| Çorum | Raylı Sistemler İmalatı (Demir yolu ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi vb.) | 2 | 956.083.053 |
| Denizli | Termoregülasyon Battaniye ve Teknik Kumaş Üretimi | 1 | 200.000.000 |
| Denizli | Ulaşım Araçları Aksam ve Parçalarında Kullanılan Teknik Tekstil Ürünleri Üretimi | 1 | 147.126.000 |
| Düzce | Ağaç ve Orman Ürünleri Entegre İşleme Tesisi | 5 | 491.363.439 |
| Düzce | Bitkisel Yağ Üretiminde Oluşan Atık/Yan Ürünlerden Prebiyotik ve Farmakolojik Ürünler Üretimi | 1 | 200.359.750 |
| Düzce | Doğa Temelli Turizm Tesisi | 1 | 193.689.950 |
| Edirne | Çeltik Kabuğu ve Sapından Biyoçar ve Katma Değerli Ürünler Üretimi | 1 | 598.000.000 |
| Edirne | Hassas Tarım Ekipmanları ve Tarım Makineleri Üretimi | 1 | 16.500.000 |
| Elazığ | Entegre Tavuk Eti İşleme ve Katma Değerli Ürünler Üretim Tesisi | 1 | 1.349.635.040 |
| Elazığ | Hazar Gölü 4 Yıldız veya Üstü Konaklama vb. Tesis (Dalış, aquapark, kongre merkezi vb.) | 1 | 380.000.000 |
| Elazığ | Mermer Atıklarından Mikronize Ürünler, Yapı Malzemeleri vb. Üretimi | 2 | 1.431.362.000 |
| Erzincan | İşlenmiş ve Dondurulmuş Tavuk Ürünleri Üretimi (Nugget, şnitzel, döner vb.) | 1 | 39.979.258 |
| Erzincan | Sıvı Karbondioksit İşleme Tesisi | 1 | 63.976.146 |
| Erzurum | Asgari 10 Bin Ton Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo | 3 | 425.517.208 |
| Eskişehir | Metal İşleyen Takım Tezgahlarının Parça ve Aksesuarlarının İmalatı | 3 | 297.630.500 |
| Gaziantep | Orta ve Yüksek Teknolojili Tekstil Makineleri Üretimi (Triko, fikse, büküm makinesi) | 1 | 140.730.000 |
| Gaziantep | Rejenere İplik Üretimi | 3 | 3.216.964.160 |
| Giresun | Çikolata Üretim Tesisi | 5 | 1.211.091.979 |
| Giresun | Fındık Kabuğu veya Çay Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi | 1 | 132.600.000 |
| Giresun | Modüler Mobilya Üretim Tesisi | 2 | 62.790.000 |
| Gümüşhane | Triploid Alabalık Yumurta ve Yavru Üretim Tesisi | 1 | 309.000.000 |
| Hakkari | Çinko ve Kurşun İzabe Tesisi | 2 | 4.000.000.000 |
| Hatay | Filtre Kağıdı Üretimi | 1 | 1.300.000.000 |
| Hatay | Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı | 4 | 1.072.624.801 |
| Iğdır | Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi | 1 | 773.729.254 |
| Iğdır | Meyve-Sebze İşleme ve Kurutma Tesisi | 1 | 86.600.000 |
| Isparta | Geriatri Turizmi Merkezi | 1 | 769.762.800 |
| Isparta | Gül ve Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitki Özlerinden Katma Değerli Kozmetik Ürünler Üretimi | 1 | 140.000.000 |
| Isparta | Mantar Kompostu Üretim Tesisi | 1 | 273.075.809 |
| Isparta | Meyve ve Meyve Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi | 2 | 451.284.000 |
| İstanbul | Görsel-İşitsel Prodüksiyon ve Stüdyo Altyapısı Yatırımları | 6 | 881.369.105 |
| İstanbul | Nitelikli Kültür Endüstrileri Yatırımları | 5 | 13.301.798.805 |
| İstanbul | Tasarım, Moda ve Kreatif Üretim Atölye Yatırımları | 2 | 186.736.198 |
| İzmir | Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için Bitkisel Atık Yağdan Hammadde Üretimi | 2 | 6.132.498.000 |
| İzmir | Yüzer Deniz Üstü Rüzgâr Türbini Platformu Üretim Tesisi | 1 | 21.029.080.000 |
| Kahramanmaraş | Aktive Edilmiş / Kalsine Kil Üretimi | 1 | 2.066.688.611 |
| Kahramanmaraş | Bakalit Hammaddesi İmalatı | 1 | 200.000.000 |
| Karabük | Alaşımlı Çelik Üretim Tesisi | 2 | 2.004.489.213 |
| Karabük | Endüstriyel Orman Ürünleri | 1 | 170.115.920 |
| Karabük | Sıcak Daldırma Galvaniz Tesisi | 1 | 3.156.223.996 |
| Karabük | Uzun Çelik Tabanlı Stratejik Ürün Grupları Üretim Tesisi | 1 | 140.000.000 |
| Karaman | Meyve ve Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi | 1 | 90.000.000 |
| Karaman | Paketlenmiş Hazır Gıda Üretim Tesisi (Savunma sanayine yönelik gıda üretimi vb.) | 1 | 71.254.423 |
| Kastamonu | Çapraz Lamine Ahşap Panel Üretimi Tesisi | 1 | 112.276.286 |
| Kastamonu | Kenevir İşleme Tesisi (kenevir elyafı vb.) | 1 | 400.000.000 |
| Kayseri | Elektrikli Ev Aletlerinde veya Ölçüm Cihazlarında Kullanılan Yüksek Katma Değerli Ürünlerin İmalatı | 2 | 159.251.040 |
| Kayseri | Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi | 2 | 349.967.000 |
| Kayseri | Mobilya Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi | 2 | 336.168.400 |
| Kayseri | Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı | 5 | 1.610.000.000 |
| Kırıkkale | Silah ve Silah Parçaları Üretimi | 1 | 515.790.000 |
| Kırklareli | Jeotermal Sera Tesisi (Asgari 50 dekar otomasyon sera) | 1 | 339.706.175 |
| Kırklareli | Maya Üretim Tesisi (Kuru maya, yaş maya vb.) | 1 | 1.311.411.471 |
| Kırşehir | Flakon ve Cam Ambalaj Üretimi | 1 | 4.166.370.181 |
| Kocaeli | Akü Geri Dönüşüm Tesisi | 1 | 646.301.508 |
| Kocaeli | GMT (Cam Elyafı ile Takviye Edilmiş Termoplastik) Levha Üretimi | 1 | 47.646.000 |
| Kocaeli | Rulman Üretim Tesisi | 1 | 175.082.070 |
| Konya | Mermi Üretim Tesisi | 1 | 538.702.504 |
| Konya | MIM Teknolojisiyle Askeri Silah Parçaları ve Soğuk Dövme Namlu Üretimi | 1 | 194.798.845 |
| Konya | Raylı Taşımacılık İçin Demiryolu Araçlarına Ait Parçaların Üretimi | 4 | 1.520.927.818 |
| Konya | Yem Katkı Maddeleri / Buzağı Maması Üretim | 5 | 765.391.300 |
| Kütahya | Endüstriyel Akü Üretimi | 1 | 170.000.000 |
| Malatya | Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi | 3 | 551.325.646 |
| Malatya | Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Ürünlerin Üretimi | 1 | 28.092.000 |
| Malatya | Kayısı ve Kayısı Çekirdeğinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi | 1 | 393.830.192 |
| Manisa | Elektronik Kart/Modülleri Vb. Üretimi | 2 | 2.529.764.000 |
| Manisa | Modern Jeotermal Sera Kurulumu, Jeodry Kurutulmuş Meyve Sebze Üretimi ve Paketleme (Asgari 20 Dönüm) | 2 | 1.197.956.530 |
| Manisa | Teknolojik Tarım Makineleri Üretimi | 2 | 732.000.000 |
| Manisa | Zeytin Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi | 1 | 717.000.000 |
| Mardin | Antivenom ve Antiserum Üretimi | 1 | 194.540.461 |
| Mardin | Asya Eriştesi (Noodle) İmalatı | 1 | 1.144.628.755 |
| Mersin | Bakliyat Ürünlerinden Katma Değerli Hazır Gıda Üretimi | 3 | 1.236.415.299 |
| Mersin | Meyve ve Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi | 3 | 1.100.464.591 |
| Mersin | Organik Bebek ve Çocuk Maması | 1 | 656.175.000 |
| Mersin | Tekne ve Yat Üretimi | 1 | 311.751.811 |
| Muğla | Hibrit, Elektrikli ve Güneş Enerjisi Destekli Çevre Dostu Deniz Araçları Üretimi | 2 | 940.280.000 |
| Muğla | Mermer Atıklarından Mikronize Kalsit Üretimi Tesisi | 2 | 2.152.500.000 |
| Nevşehir | Dondurulmuş Patates ve Patatesten Katma Değerli Mamul Ürünler Üretimi | 2 | 550.002.159 |
| Nevşehir | Sıcak Hava Balonu ve Aksamları Üretimi | 2 | 390.000.000 |
| Nevşehir | Veri Merkezi (Kaya Oyma) | 1 | 621.000.000 |
| Niğde | Ayakkabı Üretimi | 1 | 130.695.290 |
| Niğde | Maden İşleme ve Taş Ocağı Makinaları Üretimi | 1 | 64.095.150 |
| Niğde | Medikal Ürünler vb. Ürünler İçin Endüstriyel Kalsit Üretimi | 1 | 2.497.131.500 |
| Ordu | Bentonit Bazlı Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri ile Katma Değerli Ürünler Üretimi | 4 | 4.060.510.234 |
| Ordu | Geriatri Turizmi Merkezi | 2 | 561.080.979 |
| Ordu | Kakao İşleme ve Endüstriyel Çikolata Üretimi | 3 | 11.736.862.168 |
| Osmaniye | Yer Fıstığı İşleme Tesisi | 1 | 8.596.253 |
| Rize | Butik Çay Turizm Kompleksi | 4 | 246.872.179 |
| Rize | Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi | 1 | 479.868.875 |
| Rize | Doğa Temelli Turizm Merkezi | 6 | 1.865.767.300 |
| Sakarya | Doğrusal Hareket Kızakları Üretimi | 1 | 147.910.000 |
| Sakarya | Endüstriyel Otonom Temizlik Makinesi Üretimi | 1 | 315.342.385 |
| Sakarya | Meyve ve Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi | 2 | 60.325.000 |
| Samsun | Akıllı Filtre Sistemleri Üretimi | 1 | 75.000.000 |
| Samsun | Metal ve Kauçuktan Ticarî Araç Aksam ve Parçaları Üretimi | 4 | 1.327.051.719 |
| Samsun | Silah ve Silah Parçaları Üretimi | 1 | 250.000.000 |
| Samsun | Tıbbi Cihaz Üretimi | 2 | 1.928.649.775 |
| Sinop | Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 2 | 2.027.674.769 |
| Sinop | Masif Ahşap Ürünleri ve Masif Mobilya Üretim Tesisi | 2 | 225.000.000 |
| Sivas | Alçı Plaka Üretimi | 3 | 2.340.885.787 |
| Sivas | Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv Endüstrileri İçin Mekanik Bağlantı Elemanları İmalatı | 2 | 146.272.180 |
| Sivas | Optik Ürün İmalatı | 1 | 1.390.294.076 |
| Şanlıurfa | Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi | 1 | 79.850.000 |
| Şanlıurfa | Selüloz ve Selüloz Bazlı Kimyasal Ürünler Üretimi | 1 | 1.221.751.400 |
| Şırnak | Asfaltitin Gazlaştırılması Tesisi | 1 | 1.114.886.390 |
| Şırnak | Mobilya İmalatı | 1 | 6.200.000 |
| Tekirdağ | Akıllı Küçük Ev Aletleri Üretimi | 2 | 981.994.668 |
| Tekirdağ | Tıbbı Araç Gereç İmalatı (Steril kan tüpü, tek/çok dozlu şişe, solunum devresi vb.) | 4 | 1.161.343.641 |
| Tokat | Maya Üretim Tesisi (Kuru maya, yaş maya vb.) | 1 | 2.795.000.000 |
| Tokat | Meyve ve Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi | 2 | 875.881.240 |
| Trabzon | Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi | 1 | 420.620.439 |
| Trabzon | Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi | 1 | 152.042.885 |
| Trabzon | Entegre Su Ürünleri Üretim ve İşleme Tesisi | 7 | 3.246.104.332 |
| Tunceli | Asgari 500 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Süt Üretim ve İşleme Tesisi | 1 | 429.521.935 |
| Tunceli | Beş Yıldızlı Kış Konaklama Tesisi | 1 | 430.000.000 |
| Uşak | Medikal Tekstil Ürünleri Üretimi (Medikal yastık/yorgan, sargı bezi, yara bandı, alçı bezi vb.) | 1 | 55.275.000 |
| Uşak | Teknik ve Endüstriyel Keçe ve Keçe Malzemeleri İmalatı | 1 | 22.550.000 |
| Uşak | Tekstil Kimyasalları Üretimi | 1 | 178.250.000 |
| Van | Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Ürünlerin Üretimi | 1 | 377.894.804 |
| Yalova | Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi | 1 | 102.376.171 |
| Yalova | Otomotiv Sektörüne Yönelik Kauçuklu Parça Üretimi | 1 | 600.000.000 |
| Yozgat | Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi | 1 | 429.204.304 |
| Yozgat | Bakliyat Ürünlerinden Katma Değerli Hazır Gıda Üretimi | 6 | 524.300.015 |
| Yozgat | Paketlenmiş Hazır Gıda Üretim Tesisi | 1 | 481.869.734 |
| Yozgat | Tarım ve Bahçecilik Makinalarının Aksam ve Parçaları İmalatı | 2 | 1.298.000.000 |
| Zonguldak | Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi | 1 | 29.323.848 |
| Zonguldak | Yassı Çelik Tabanlı Yüksek Katma Değerli Ürün Üretimi | 2 | 125.376.141 |
| Genel Toplam | 72 İl / 171 Yatırım Konusu | 303 | 184.996.911.955 |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Yerel Kalkınma Hamlesi 2025 başvuru sonuçları açıklandı mı? Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçlar resmi olarak ilan edilmiştir.
2025 Yerel Kalkınma Hamlesi sonuçları nasıl sorgulanır? Başvuru sahipleri sonuçlarını Yerel Kalkınma Hamlesi Portalı üzerinden giriş yaparak görüntüleyebilirler.
2025 Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında kaç proje desteklendi ve toplam yatırım tutarı nedir? Program kapsamında 72 ilde toplam 303 proje desteklenmeye uygun bulundu. Bu projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 184.996.911.955 TL'dir.
En büyük tekil yatırım hangi ilde ve hangi alanda onaylandı? En yüksek öngörülen sabit yatırım tutarına sahip tekil proje konusu, 21.029.080.000 TL ile İzmir ilindeki "Yüzer Deniz Üstü Rüzgâr Türbini Platformu Üretim Tesisi" oldu.
En çok proje onayı alan iller hangileri? Proje sayısı bakımından ilk sırayı 13 proje ile İstanbul aldı. İstanbul'u 11'er proje ile Konya, Rize ve Kayseri; 10 proje ile Yozgat; 9'ar proje ile Ordu ve Trabzon takip etti.





